Parameter | Reference | Type | Length | Default | Optional | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
IEKPV | EKPV | u | 207 | |||
IS_INTERFACE | LESHP_DELIVERY_CREATE | u | 1720 | X | ||
LFART | TVLK-LFART | C | 4 | X | ||
LKUNAG | EKPV-KUNAG | C | 10 | ' ' | X | |
LKUNWE | EKKO-KUNNR | C | 10 | |||
LLGORT | EKPO-RESLO | C | 4 | X | ||
LLWERK | EKKO-RESWK | C | 4 | |||
LMATNR | EKPO-MATNR | C | 18 | |||
LSPART | LIPS-SPART | C | 2 | |||
LVKORG | LIKP-VKORG | C | 4 | |||
LVTWEG | LIPS-VTWEG | C | 2 | |||
OPT_SPART | LIPS-SPART | C | 2 | X | ||
OPT_VKORG | LIKP-VKORG | C | 4 | X | ||
OPT_VTWEG | LIPS-VTWEG | C | 2 | X | ||
PRIO_REQ | EKPO-PRIO_REQ | N | 3 | X | ||
PRIO_URG | EKPO-PRIO_URG | N | 2 | X | ||
VTBFI | T001W-VTBFI | C | 2 | ' ' | X |
Parameter | Reference | Type | Length | Text |
---|---|---|---|---|
FEKPV | EKPV | u | 207 | |
FKUAGV | KUAGV | u | 589 | |
FKUWEV | KUWEV | u | 855 |
Exception | Text |
---|---|
KUNDE_NICHT_VORHANDEN | |
MATERIAL_HAT_LOESCHVORMERKUNG | |
MATERIAL_NICHT_VORHANDEN | |
PARAMETER_MATERIAL_FEHLT | |
PARAMETER_ORGANISATION_FEHLT | |
PARAMETER_WERK_FEHLT | |
VERTRBEREICH_NICHT_BESTIMMBAR | |
VSTEL_NICHT_BESTIMMBAR |
303453 | User exits for shipping data determination in STO |