Parameter | Reference | Type | Length | Default | Optional | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
I_ACTBALANCE | BOOLE-BOOLE | C | 1 | 'X' | X | Berechnung mit aktuellem Saldo? |
I_ANZBUPER | T000CM-DSOPP | N | 3 | '003' | X | Anzahl der Buchungsperioden |
I_KKBER | KNKK-KKBER | C | 4 | Kreditkontrollbereich | ||
I_KUNNR | KNKK-KUNNR | C | 10 | Debitor | ||
I_XCHILDS | BOOLE-BOOLE | C | 1 | ' ' | X | Alle Debitoren zum Kreditkonto einbeziehenonto |
Parameter | Reference | Type | Length | Text |
---|---|---|---|---|
E_DSOIN | RF02L-DSOIN | N | 4 | DSO-Kennziffer |
DEFINE &TEXT& = 'Determine day sales outstanding figure' DEFINE &EVENT& = '00001210' DEFINE &TYPE& = 'PROCESS' INCLUDE FI_OPEN_FI_DOCUMENTATION_1 OBJECT DOKU ID TX LANGUAGE EN PROCESS INTERFACE |