Parameter | Reference | Type | Length | Default | Optional | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
I_F150D2 | F150D2 | u | 4260 | Erweiterte Druckstruktur | ||
I_KNA1 | KNA1 | u | 1826 | Kundensegment A | ||
I_KNB1 | KNB1 | u | 547 | Kundensegment B | ||
I_LFA1 | LFA1 | u | 1496 | Lieferantensegment A | ||
I_LFB1 | LFB1 | u | 520 | Lieferantensegment B | ||
I_MHNK | MHNK | u | 445 | Mahnkopf | ||
I_T047E | T047E | u | 39 | Formularcustomizing | ||
I_UPDATE | BOOLE-BOOLE | C | 1 |
Parameter | Reference | Type | Length | Default | Optional | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
C_ARCHIVE_INDEX | TOA_DARA | u | 410 | SPACE | X | |
C_ARCHIVE_PARAMS | ARC_PARAMS | u | 332 | SPACE | X | |
C_FINAA | FINAA | u | 624 | Ausgabestruktur | ||
C_ITCPO | ITCPO | u | 466 |
Parameter | Reference | Length | Optional | Text |
---|---|---|---|---|
T_FIMSG | FIMSG | 236 | Protokolltabelle |
Description Description Description Description Description Description Description Description Description |