Parameter | Reference | Type | Length | Default | Optional | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
I_KNA1 | KNA1 | u | 1826 | Debitoren A-Segment | ||
I_KNA1_OLD | KNA1 | u | 1826 | Debitoren A-Segment alter Stand | ||
I_KNB1 | KNB1 | u | 547 | Debitoren B-Segment | ||
I_KNB1_OLD | KNB1 | u | 547 | Debitoren B-Segment alter Stand | ||
I_KNVV | KNVV | u | 241 | Vertriebsdaten |
Parameter | Reference | Length | Optional | Text |
---|---|---|---|---|
T_XKNAS | FKNAS | 37 | X | EG-Steuernummern (neu) |
T_XKNAT | FKNAT | 67 | X | Steuerkategorien (neu) |
T_XKNB5 | FKNB5 | 54 | Mahndaten (neu) | |
T_XKNBK | FKNBK | 194 | Bankverbindungen (neu) | |
T_XKNBW | FKNBW | 55 | X | Quellensteuer (neu) |
T_XKNEX | FKNEX | 167 | X | Gesetzliche Kontrolle (neu) |
T_XKNVA | FKNVA | 222 | X | Abladestellen (neu) |
T_XKNVD | FKNVD | 31 | X | Dokumentenanforderung Vertrieb (neu) |
T_XKNVI | FKNVI | 22 | X | Steuerindikatoren (neu) |
T_XKNVK | FKNVK | 594 | X | Ansprechpartner (neu) |
T_XKNVL | FKNVL | 53 | X | Lizenzen (neu) |
T_XKNVP | FKNVP | 96 | X | Partnerrollen (neu) |
T_XKNZA | FKNZA | 28 | Abweichende Regulierer (neu) | |
T_YKNAS | FKNAS | 37 | X | EG-Steuernummern (alt) |
T_YKNAT | FKNAT | 67 | X | Steuerkategorien (alt) |
T_YKNB5 | FKNB5 | 54 | Mahndaten (alt) | |
T_YKNBK | FKNBK | 194 | Bankverbindungen (alt) | |
T_YKNBW | FKNBW | 55 | X | Quellensteuer (alt) |
T_YKNEX | FKNEX | 167 | X | Gesetzliche Kontrolle (alt) |
T_YKNVA | FKNVA | 222 | X | Abladestellen (alt) |
T_YKNVD | FKNVD | 31 | X | Dokumentenanforderung Vertrieb (alt) |
T_YKNVI | FKNVI | 22 | X | Steuerindikatoren (alt) |
T_YKNVK | FKNVK | 594 | X | Ansprechpartner (alt) |
T_YKNVL | FKNVL | 53 | X | Lizenzen (alt) |
T_YKNVP | FKNVP | 96 | X | Partnerrollen (alt) |
T_YKNZA | FKNZA | 28 | Abweichende Regulierer (alt) |
DEFINE &TEXT& = 'Customer master record, final checks' DEFINE &EVENT& = '00001340' DEFINE &TYPE& = 'INTERFACE' INCLUDE FI_OPEN_FI_DOCUMENTATION_1 OBJECT DOKU ID TX LANGUAGE EN EVENT INTERFACE |