Parameter | Reference | Type | Length | Default | Optional | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
AKTDATUM | D | D | 8 | |||
HORIZONT | D | D | 8 | |||
KONDDATUM | D | D | 8 | |||
SEQUENCE | VTVSZVERL-SZVERLAUF | C | 10 | X | ||
SHIFTREGEL | JBRREG | u | 16 | |||
SZENARIO | VTVSZKO-SZENARI | C | 10 | |||
VERTRAGSART | ATRAS-RANTYP | C | 1 | '2' | X | Contract Type |
WKTAGE | ATSYC-WKTAGE | P | 2 | |||
WPGATT | VWPANLA-RANL | C | 13 | |||
WPHDLP | ATRAS-RHANDPL | C | 10 | |||
WPKART | ATRAS-SKURSART | C | 2 |
Parameter | Reference | Type | Length | Text |
---|---|---|---|---|
INDEX_VALUE | TIDX_INDEX_VALUE_NO_RATIO | P | 10 | Index Value for Index Bonds |
KURS | ATRAS-PKTKUR | P | 8 | |
KURS_F | F | F | 8 | |
WAERS | ATRAS-WAERS | C | 5 |
Exception | Text |
---|---|
INVALID_DATES | |
NO_RATES |