| Parameter | Reference | Type | Length | Default | Optional | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICEPLAN | BAPI_WRF_PPW_PPD_GETL_HEAD_STY-PRICE_PLAN | N | 10 |
| Parameter | Reference | Type | Length | Text |
|---|---|---|---|---|
| HEADER | BAPI_WRF_PPW_PPD_DET_HEAD_STY | u | 86 | |
| PROMO_HEADER | BAPI_WRF_PPW_PPD_DET_PRHE_STY | u | 84 |
| Parameter | Reference | Length | Optional | Text |
|---|---|---|---|---|
| ACCUMULATED_ITEMS | BAPI_WRF_PPW_PPD_DET_ARTIT_STY | 1310 | X | |
| ITEMS | BAPI_WRF_PPW_PPD_DET_ITEM_STY | 1384 | X | |
| ORGSET_HEADS | BAPI_WRF_PPW_PPD_DET_OSHD_STY | 48 | X | |
| ORGSET_ITEMS | BAPI_WRF_PPW_PPD_DET_OSIT_STY | 36 | X | |
| PLANTGROUPS | BAPI_WRF_PPW_PPD_DET_PLGR_STY | 125 | X | |
| PLANTS | BAPI_WRF_PPW_PPD_DET_PLTS_STY | 67 | X | |
| PROMO_ITEMS | BAPI_WRF_PPW_PPD_DET_PRIT_STY | 52 | X | |
| RETURN | BAPIRET2 | 548 | X |
|
Description Description |