| Parameter | Reference | Type | Length | Default | Optional | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICECATALOGUE | BAPI1171_1-PRICECATALOGUE | C | 10 | PRICAT: Unique Internal Catalog Number |
| Parameter | Reference | Type | Length | Text |
|---|---|---|---|---|
| PRICATHEADER | BAPI1171_1 | u | 434 | PRICAT: Catalog Header |
| RETURN | BAPIRET2 | u | 548 | Confirmations |
| Parameter | Reference | Length | Optional | Text |
|---|---|---|---|---|
| PRODGROUPINFO | BAPIPRODGRPINFO | 53 | X | PRICAT: Catalog Item Product Groups |
| PRODUCTADDS | BAPIPRODUCTADDS | 596 | X | PRICAT: Catalog Item Basic Data Extras |
| PRODUCTCHARACT | BAPIPRODCHARACT | 121 | X | PRICAT: Catalog Item Characteristics |
| PRODUCTCOMPONENT | BAPIPRODCOMPONENT | 111 | X | PRICAT: Catalog Item Bills of Material |
| PRODUCTLINE | BAPI1171_K003 | 526 | X | PRICAT: Catalog Item Basic Data |
| PRODUCTUNITPRICE | BAPIPRODUNITPRICE | 117 | X | PRICAT: Catalog Item Prices / Conditions / Taxes |
| PRODUCTUNITS | BAPI1171_K004 | 689 | X | PRICAT: Catalog Item Units of Measure, Dimensions, Weights, EANs/UPCs |
| PRODUCTUNITTEXT | BAPIPRODUNITTEXT | 202 | X | PRICAT: Catalog Item Texts |
| PRODUNITPRICESCALES | BAPIPRODUNITPRICESCALES | 118 | X | PRICAT: Catalog Item Scales for the Condition for Each Customer |
|
Functionality Description Value range Description Description Description Description Description Description Description Description |