| Parameter | Reference | Type | Length | Default | Optional | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICECATALOGUE | BAPI1171_1-PRICECATALOGUE | C | 10 | PRICAT: Unique Internal Catalog Number |
| Parameter | Reference | Type | Length | Text |
|---|---|---|---|---|
| PRICATHEADER | BAPI1171_1 | u | 434 | PRICAT: Catalog Header |
| RETURN | BAPIRET2 | u | 548 | Confirmations |
| Parameter | Reference | Length | Optional | Text |
|---|---|---|---|---|
| PRIASSORTMENT | BAPIPRIASSORTMENT | 10 | X | PRICAT: Assortment for a Price Catalog |
| PRICUSTOMER | BAPIPRICUSTOMER | 131 | X | PRICAT: Customer of a Price Catalog |
| PRODGROUPINFO | BAPIPRODGRPINFO | 53 | X | PRICAT: Catalog Item Product Groups |
| PRODUCTADDS | BAPIPRODUCTADDS | 596 | X | PRICAT: Catalog Item Basic Data Extras |
| PRODUCTCHARACT | BAPIPRODCHARACT | 121 | X | PRICAT: Catalog Item Characteristics |
| PRODUCTCOMPONENT | BAPIPRODCOMPONENT | 111 | X | PRICAT: Catalog Item Bills of Material |
| PRODUCTLINE | BAPI1171_K003 | 526 | X | PRICAT: Catalog Item Basic Data |
| PRODUCTSTATE | BAPIPRODUCTSTATE | 76 | X | PRICAT: Status of a Product per Customer |
| PRODUCTUNITPRICE | BAPIPRODUNITPRICE | 117 | X | PRICAT: Catalog Item Prices / Conditions / Taxes |
| PRODUCTUNITPRICECUST | BAPIPRODUNITPRICECUST | 127 | X | PRICAT: Prices per Customer |
| PRODUCTUNITS | BAPI1171_K004 | 689 | X | PRICAT: Catalog Item Units of Measure, Dimensions, Weights, EANs/UPCs |
| PRODUCTUNITTEXT | BAPIPRODUNITTEXT | 202 | X | PRICAT: Catalog Item Texts |
|
Functionality Description Value range Description Description Description Description Description Description Description Description |