| Parameter | Reference | Type | Length | Default | Optional | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I_BANKS | BNKA-BANKS | C | 3 | Bank Country |
| Parameter | Reference | Type | Length | Text |
|---|---|---|---|---|
| CNT_BANKCODE | RF02B-COUNTER | N | 6 | Number of: Main Banks |
| CNT_SNOMODI | RF02B-COUNTER | N | 6 | Number of: Unchanged Banks |
| Parameter | Reference | Length | Optional | Text |
|---|---|---|---|---|
| DBNKA | BNKA | 304 | Banks from Table BNKA | |
| ITAB_BNKA | BNKA | 304 | Table for Unsorted Banks | |
| TAB_DELETE | BNKA | 304 | Table for Banks Marked for Deletion | |
| TAB_INSERT | BNKA | 304 | Table for Banks Created | |
| TAB_MODIFY | BNKA | 304 | Table for Banks Changed | |
| TAB_NOMODI | BNKA | 304 |
|
Functionality |