| Parameter | Reference | Length | Optional | Text |
|---|---|---|---|---|
| ET_ACTUAL_LIST | JBRGAPLIQU | 85 | Actual Result | |
| ET_ACT_SIM_LIST | JBRGAPLIQU | 85 | Simulation result | |
| ET_SUM_LIST | JBRGAPLIQU | 85 | Totals Result |
|
Functionality |
| Parameter | Reference | Length | Optional | Text |
|---|---|---|---|---|
| ET_ACTUAL_LIST | JBRGAPLIQU | 85 | Actual Result | |
| ET_ACT_SIM_LIST | JBRGAPLIQU | 85 | Simulation result | |
| ET_SUM_LIST | JBRGAPLIQU | 85 | Totals Result |
|
Functionality |