SAP Table BRCGDTA - BSI-TAX 4.0 BRCGDTA

Field Key Data Element Type Offset Leng Decimals Check Table Text
BSIAUTH X BSIAUTH CHAR 0 8 0 BTXAUTH BSI: Tax authority
TAXTYPE X TAXTYPE CHAR 8 2 0 BTXTAXT BSI: Tax category
EFFECTIVE X PB10_EFFDT DATS 10 8 0 BSI40: EFFECTIVE
RCPFORMULA X PB10_RCPF2 NUMC 18 1 0 BRCGEN BSI40: RCPFORMULA
RTYPE X PB10_RTYPE NUMC 19 1 0 BSI40: RTYPE
DEFLT X PB10_DEFLT NUMC 20 1 0 BSI40: DEFLT
RELATION X PB10_RELAT NUMC 21 2 0 BSI40: RELATION
TYPEAUTH X PB10_TYPAU NUMC 23 1 0 BSI40: TYPEAUTH
AUTHGROUP X PB10_AUTHG NUMC 24 1 0 BSI40: AUTHGROUP
AUTHORITY X PB10_RAUTH CHAR 25 8 0 BSI40: R-AUTHORITY
TAXT X PB10_RTAXT CHAR 33 2 0 BSI40: TAXT
FORM X PB10_RFORM NUMC 35 1 0 BSI40: FORM
CERTCODE PB10_CERTC NUMC 36 1 0 BSI40: CERTCODE
CERTUSER PB10_CERTU NUMC 37 1 0 BSI40: CERTUSER
CERTTYPE PB10_CERTT NUMC 38 1 0 BSI40: CERTTYPE
CERTPTR PB10_CERTP NUMC 39 2 0 BSI40: CERTPTR
WAGE PB10_WAGE NUMC 41 1 0 BSI40: WAGE
EQUALCODE PB10_EQCOD NUMC 42 1 0 BSI40: EQUALCODE
PROCESS PB10_PROCE NUMC 43 2 0 BSI40: PROCESS
REPWAGE PB10_REPWG NUMC 45 1 0 BSI40: REPWAGE
PCTCODE PB10_PCTCO NUMC 46 1 0 BSI40: PCTCODE
PERCENT PB10_PERCE CHAR 47 24 0 BSI40: PERCENT
RECIPPCT PB10_RPERC CHAR 71 24 0 BSI40: RECIPPCT
CALCFORM PB10_CALCF NUMC 95 1 0 BSI40: CALCFORM
PAYFLAG PB10_PAYFL NUMC 96 1 0 BSI40: PAYFLAG
RATECODE PB10_RATEC NUMC 97 1 0 BSI40: RATECODE
TAXRATE PB10_RTAXR CHAR 98 24 0 BSI40: TAXRATE
OTHERTAXR PB10_OTAXR CHAR 122 24 0 BSI40: OTHERTAXR
COAUTH PB10_COAUT CHAR 146 8 0 BSI40: COAUTH
MAINTDATE MAINTDATE DATS 154 8 0 BSI: Last changed on
MAINTTIME MAINTTIME TIMS 162 6 0 BSI: Last changed at