Table SAP THOCS - Calendrier des jours fériés (affichage)

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
IDENT X HIDENT CHAR 0 2 0 THOCI Calendrier des jours fériés
JAHR X KJAHR NUMC 2 4 0 Année mémorisée
MON01 MON00 CHAR 6 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON02 MON00 CHAR 37 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON03 MON00 CHAR 68 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON04 MON00 CHAR 99 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON05 MON00 CHAR 130 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON06 MON00 CHAR 161 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON07 MON00 CHAR 192 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON08 MON00 CHAR 223 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON09 MON00 CHAR 254 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON10 MON00 CHAR 285 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON11 MON00 CHAR 316 31 0 Calendrier : jours d'un mois
MON12 MON00 CHAR 347 31 0 Calendrier : jours d'un mois
FENUM FTNUM NUMC 378 3 0 Nombre de jours dans l'année
SAMFE SAMFE NUMC 381 3 0 Jours de jours fériés tombant sur un samedi
SONFE SONFE NUMC 384 3 0 Jours fériés tombant un dimanche
LOAD CLOAD CHAR 387 1 0 Code de chargement de l'année dans buffer ('X' = oui)

106764Synch. during transport: Overview (as of Release 4.0)