Table SAP T334T - Recherche du type de magasin

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
LGNUM X LGNUM CHAR 3 3 0 T300 Numéro de magasin/complexe de magasins
KZEAR X T334TKZEAR CHAR 6 1 0 Code : recherche du type de magasin
LGTKZ X LVS_LGTKZ CHAR 7 3 0 T305 Code type de magasin
BESTQ X BESTQ CHAR 10 1 0 Type de stock dans le système WM
SOBKZ X SOBKZ CHAR 11 1 0 T148 Code stock spécial
LAGKL X LVS_LAGKL CHAR 12 5 0 T646L Classe magasins
WGFKL X MGEF_WGFKL NUMC 17 1 0 Classe de pollution des eaux
BWREF X LVS_BWREF NUMC 18 3 0 Référence au code mouvement pour recherche du type magasin
LGREF X LVS_LGREF CHAR 21 2 0 T324 Référence du magasin
LGTY0 LGTYP CHAR 23 3 0 T301 Type de magasin
LGTY1 LGTYP CHAR 26 3 0 T301 Type de magasin
LGTY2 LGTYP CHAR 29 3 0 T301 Type de magasin
LGTY3 LGTYP CHAR 32 3 0 T301 Type de magasin
LGTY4 LGTYP CHAR 35 3 0 T301 Type de magasin
LGTY5 LGTYP CHAR 38 3 0 T301 Type de magasin
LGTY6 LGTYP CHAR 41 3 0 T301 Type de magasin
LGTY7 LGTYP CHAR 44 3 0 T301 Type de magasin
LGTY8 LGTYP CHAR 47 3 0 T301 Type de magasin
LGTY9 LGTYP CHAR 50 3 0 T301 Type de magasin
LGT10 LGTYP CHAR 53 3 0 T301 Type de magasin
LGT11 LGTYP CHAR 56 3 0 T301 Type de magasin
LGT12 LGTYP CHAR 59 3 0 T301 Type de magasin
LGT13 LGTYP CHAR 62 3 0 T301 Type de magasin
LGT14 LGTYP CHAR 65 3 0 T301 Type de magasin
LGT15 LGTYP CHAR 68 3 0 T301 Type de magasin
LGT16 LGTYP CHAR 71 3 0 T301 Type de magasin
LGT17 LGTYP CHAR 74 3 0 T301 Type de magasin
LGT18 LGTYP CHAR 77 3 0 T301 Type de magasin
LGT19 LGTYP CHAR 80 3 0 T301 Type de magasin
LGT20 LGTYP CHAR 83 3 0 T301 Type de magasin
LGT21 LGTYP CHAR 86 3 0 T301 Type de magasin
LGT22 LGTYP CHAR 89 3 0 T301 Type de magasin
LGT23 LGTYP CHAR 92 3 0 T301 Type de magasin
LGT24 LGTYP CHAR 95 3 0 T301 Type de magasin
LGT25 LGTYP CHAR 98 3 0 T301 Type de magasin
LGT26 LGTYP CHAR 101 3 0 T301 Type de magasin
LGT27 LGTYP CHAR 104 3 0 T301 Type de magasin
LGT28 LGTYP CHAR 107 3 0 T301 Type de magasin
LGT29 LGTYP CHAR 110 3 0 T301 Type de magasin
QMSTE T325QMSTE CHAR 113 2 0 T325 Code : pilotage de l'interface WM-QM