Table SAP EREN - Numéros d'événement par défaut (prévision)

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
ERENR X ERENR CHAR 3 8 0 Numéro d'événement (prévision)
ERK01 ERK01 DEC 11 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 1
ERK02 ERK02 DEC 15 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 2
ERK03 ERK03 DEC 19 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 3
ERK04 ERK04 DEC 23 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 4
ERK05 ERK05 DEC 27 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 5
ERK06 ERK06 DEC 31 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 6
ERK07 ERK07 DEC 35 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 7
ERK08 ERK08 DEC 39 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 8
ERK09 ERK09 DEC 43 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 9
ERK10 ERK10 DEC 47 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 10
ERK11 ERK11 DEC 51 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 11
ERK12 ERK12 DEC 55 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 12
PERKZ PERKZ CHAR 59 1 0 Indicateur de période