Table SAP EREF - Table d'affectation objet-événement

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
ERENR X ERENR CHAR 3 8 0 Numéro d'événement (prévision)
OBJNR X OBJNR CHAR 11 18 0 Numéro objet (prévision)
WERKS X WERKS_D CHAR 29 4 0 T001W Division
ZUODT X DZUODT DATS 33 8 0 Date d'affectation de l'événement dans la prévision
ERK01 ERK01 DEC 41 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 1
ERK02 ERK02 DEC 45 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 2
ERK03 ERK03 DEC 49 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 3
ERK04 ERK04 DEC 53 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 4
ERK05 ERK05 DEC 57 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 5
ERK06 ERK06 DEC 61 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 6
ERK07 ERK07 DEC 65 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 7
ERK08 ERK08 DEC 69 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 8
ERK09 ERK09 DEC 73 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 9
ERK10 ERK10 DEC 77 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 10
ERK11 ERK11 DEC 81 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 11
ERK12 ERK12 DEC 85 7 3 Coefficient événement pour la valeur de prévision 12
ERFIX ERFIX CHAR 89 1 0 Code de fixation pour résultat de prévisions
PERKZ PERKZ CHAR 90 1 0 Indicateur de période

911448Extract archiving: Extract index tables