Table SAP COSR - Objet CO : totaux ratios statistiques

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
LEDNR X LEDNR CHAR 3 2 0 Ledger pour objets de comptabilité analytique
OBJNR X J_OBJNR CHAR 5 22 0 ONR00 Numéro d'objet
GJAHR X GJAHR NUMC 27 4 0 Exercice comptable
WRTTP X CO_WRTTP CHAR 31 2 0 Type de valeur
VERSN X VERSN CHAR 33 3 0 TKVS Version
STAGR X STAGR CHAR 36 6 0 Ratio statistique
HRKFT X CO_SUBKEY CHAR 42 14 0 Numéro secondaire clé CO
VRGNG X CO_VORGANG CHAR 56 4 0 TJ01 Opération CO
PERBL X PERBL NUMC 60 3 0 Bloc de périodes
MEINH CO_MEINH_R UNIT 63 3 0 T006 Unité de quantité pour ratio statistique
SME001 SMEXXX QUAN 66 15 3 Quantité statistique
SME002 SMEXXX QUAN 74 15 3 Quantité statistique
SME003 SMEXXX QUAN 82 15 3 Quantité statistique
SME004 SMEXXX QUAN 90 15 3 Quantité statistique
SME005 SMEXXX QUAN 98 15 3 Quantité statistique
SME006 SMEXXX QUAN 106 15 3 Quantité statistique
SME007 SMEXXX QUAN 114 15 3 Quantité statistique
SME008 SMEXXX QUAN 122 15 3 Quantité statistique
SME009 SMEXXX QUAN 130 15 3 Quantité statistique
SME010 SMEXXX QUAN 138 15 3 Quantité statistique
SME011 SMEXXX QUAN 146 15 3 Quantité statistique
SME012 SMEXXX QUAN 154 15 3 Quantité statistique
SME013 SMEXXX QUAN 162 15 3 Quantité statistique
SME014 SMEXXX QUAN 170 15 3 Quantité statistique
SME015 SMEXXX QUAN 178 15 3 Quantité statistique
SME016 SMEXXX QUAN 186 15 3 Quantité statistique
SMA001 SMAXXX QUAN 194 15 3 Quantité maximale statistique
SMA002 SMAXXX QUAN 202 15 3 Quantité maximale statistique
SMA003 SMAXXX QUAN 210 15 3 Quantité maximale statistique
SMA004 SMAXXX QUAN 218 15 3 Quantité maximale statistique
SMA005 SMAXXX QUAN 226 15 3 Quantité maximale statistique
SMA006 SMAXXX QUAN 234 15 3 Quantité maximale statistique
SMA007 SMAXXX QUAN 242 15 3 Quantité maximale statistique
SMA008 SMAXXX QUAN 250 15 3 Quantité maximale statistique
SMA009 SMAXXX QUAN 258 15 3 Quantité maximale statistique
SMA010 SMAXXX QUAN 266 15 3 Quantité maximale statistique
SMA011 SMAXXX QUAN 274 15 3 Quantité maximale statistique
SMA012 SMAXXX QUAN 282 15 3 Quantité maximale statistique
SMA013 SMAXXX QUAN 290 15 3 Quantité maximale statistique
SMA014 SMAXXX QUAN 298 15 3 Quantité maximale statistique
SMA015 SMAXXX QUAN 306 15 3 Quantité maximale statistique
SMA016 SMAXXX QUAN 314 15 3 Quantité maximale statistique
FKBER FKBER CHAR 322 16 0 Domaine fonctionnel
SEGMENT FB_SEGMENT CHAR 338 10 0 Segment pour reporting sectoriel
GEBER FM_FUND CHAR 348 10 0 Fonds
GRANT_NBR GM_GRANT_NBR CHAR 358 20 0 Subvention
BUDGET_PD FM_BUDGET_PERIOD CHAR 378 10 0 HHM : Période budgétaire

1558552BCT-CO-OM:Extraction of null val rec:Statistical key figures
929889After upgrade error GR 410 appears during generation
1405909BW-BCT: Performance during COSB or COSR extraction
1126103ALLOCATION: funct. area for variable receiver tracing factor
502571Results analysis of project - meaning of billing indicator
21649Comparison Totals records <-> Line items in CO
616173Archiving CO_TOTAL: Standardizations
523742BCT-CO: BW key figure model and R/3 tables for trans. data
52963Reconstruction of project info database (Transaction CJEN)
385086SAPLKPU3: missing information in CT_CALLBACK