Table SAP COSL - Objet CO : totaux de types d'activité

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
LEDNR X LEDNR CHAR 3 2 0 Ledger pour objets de comptabilité analytique
OBJNR X J_OBJNR CHAR 5 22 0 ONR00 Numéro d'objet
GJAHR X GJAHR NUMC 27 4 0 Exercice comptable
WRTTP X CO_WRTTP CHAR 31 2 0 Type de valeur
VERSN X VERSN CHAR 33 3 0 TKVS Version
VRGNG X CO_VORGANG CHAR 36 4 0 TJ01 Opération CO
PERBL X PERBL NUMC 40 3 0 Bloc de périodes
MEINH CO_MEINH_L UNIT 43 3 0 T006 Unité d'oeuvre
LST001 LSTXX QUAN 46 15 3 Quantité activité
LST002 LSTXX QUAN 54 15 3 Quantité activité
LST003 LSTXX QUAN 62 15 3 Quantité activité
LST004 LSTXX QUAN 70 15 3 Quantité activité
LST005 LSTXX QUAN 78 15 3 Quantité activité
LST006 LSTXX QUAN 86 15 3 Quantité activité
LST007 LSTXX QUAN 94 15 3 Quantité activité
LST008 LSTXX QUAN 102 15 3 Quantité activité
LST009 LSTXX QUAN 110 15 3 Quantité activité
LST010 LSTXX QUAN 118 15 3 Quantité activité
LST011 LSTXX QUAN 126 15 3 Quantité activité
LST012 LSTXX QUAN 134 15 3 Quantité activité
LST013 LSTXX QUAN 142 15 3 Quantité activité
LST014 LSTXX QUAN 150 15 3 Quantité activité
LST015 LSTXX QUAN 158 15 3 Quantité activité
LST016 LSTXX QUAN 166 15 3 Quantité activité
KAP001 KAPXX QUAN 174 15 3 Capacité
KAP002 KAPXX QUAN 182 15 3 Capacité
KAP003 KAPXX QUAN 190 15 3 Capacité
KAP004 KAPXX QUAN 198 15 3 Capacité
KAP005 KAPXX QUAN 206 15 3 Capacité
KAP006 KAPXX QUAN 214 15 3 Capacité
KAP007 KAPXX QUAN 222 15 3 Capacité
KAP008 KAPXX QUAN 230 15 3 Capacité
KAP009 KAPXX QUAN 238 15 3 Capacité
KAP010 KAPXX QUAN 246 15 3 Capacité
KAP011 KAPXX QUAN 254 15 3 Capacité
KAP012 KAPXX QUAN 262 15 3 Capacité
KAP013 KAPXX QUAN 270 15 3 Capacité
KAP014 KAPXX QUAN 278 15 3 Capacité
KAP015 KAPXX QUAN 286 15 3 Capacité
KAP016 KAPXX QUAN 294 15 3 Capacité
AUSEH AUSEH UNIT 302 3 0 T006 Unité de rendement
AUS001 AUSXX QUAN 305 15 3 Rendement
AUS002 AUSXX QUAN 313 15 3 Rendement
AUS003 AUSXX QUAN 321 15 3 Rendement
AUS004 AUSXX QUAN 329 15 3 Rendement
AUS005 AUSXX QUAN 337 15 3 Rendement
AUS006 AUSXX QUAN 345 15 3 Rendement
AUS007 AUSXX QUAN 353 15 3 Rendement
AUS008 AUSXX QUAN 361 15 3 Rendement
AUS009 AUSXX QUAN 369 15 3 Rendement
AUS010 AUSXX QUAN 377 15 3 Rendement
AUS011 AUSXX QUAN 385 15 3 Rendement
AUS012 AUSXX QUAN 393 15 3 Rendement
AUS013 AUSXX QUAN 401 15 3 Rendement
AUS014 AUSXX QUAN 409 15 3 Rendement
AUS015 AUSXX QUAN 417 15 3 Rendement
AUS016 AUSXX QUAN 425 15 3 Rendement
DIS001 DISXX QUAN 433 15 3 Activité engagée
DIS002 DISXX QUAN 441 15 3 Activité engagée
DIS003 DISXX QUAN 449 15 3 Activité engagée
DIS004 DISXX QUAN 457 15 3 Activité engagée
DIS005 DISXX QUAN 465 15 3 Activité engagée
DIS006 DISXX QUAN 473 15 3 Activité engagée
DIS007 DISXX QUAN 481 15 3 Activité engagée
DIS008 DISXX QUAN 489 15 3 Activité engagée
DIS009 DISXX QUAN 497 15 3 Activité engagée
DIS010 DISXX QUAN 505 15 3 Activité engagée
DIS011 DISXX QUAN 513 15 3 Activité engagée
DIS012 DISXX QUAN 521 15 3 Activité engagée
DIS013 DISXX QUAN 529 15 3 Activité engagée
DIS014 DISXX QUAN 537 15 3 Activité engagée
DIS015 DISXX QUAN 545 15 3 Activité engagée
DIS016 DISXX QUAN 553 15 3 Activité engagée
AEQ001 AEQXX DEC 561 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ002 AEQXX DEC 563 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ003 AEQXX DEC 565 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ004 AEQXX DEC 567 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ005 AEQXX DEC 569 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ006 AEQXX DEC 571 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ007 AEQXX DEC 573 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ008 AEQXX DEC 575 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ009 AEQXX DEC 577 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ010 AEQXX DEC 579 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ011 AEQXX DEC 581 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ012 AEQXX DEC 583 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ013 AEQXX DEC 585 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ014 AEQXX DEC 587 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ015 AEQXX DEC 589 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ016 AEQXX DEC 591 3 0 Coefficients d'équivalence

112600No quantity in CO for billing doc with value zero
118125Transfer billed quantity to CO
64805ALLOCATION: Find error in cycles
641675Attendee fee not saved in table COST
21649Comparison Totals records <-> Line items in CO
616173Archiving CO_TOTAL: Standardizations
523742BCT-CO: BW key figure model and R/3 tables for trans. data
519509Performance improvement for template allocation
397239INFO:CO-OM Interface/actual postings/commitment/down payment
525207K_DOCUMENT_UPDATE: Changeover of update of plan line item
318743ALLOCATION: Correcting incorrect units of measure
434616No quantity in CO at nonvaluated delivery to sales order
111309INFO: Transfer of quantities into CO-PA
385086SAPLKPU3: missing information in CT_CALLBACK
352244Invoiced quantity missing in CO (table COSL)
46575KP26 ff.: Missing update due to missing CSSL record