Table SAP COEJR - Objet CO : postes indiv. ratios statistiques - par exercice

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
KOKRS X KOKRS CHAR 3 4 0 TKA01 Périmètre analytique
BELNR X CO_BELNR CHAR 7 10 0 COBK Nº de pièce
BUZEI X CO_BUZEI NUMC 17 3 0 Ligne d'écriture
PERBL X PERBL NUMC 20 3 0 Bloc de périodes
SME001 SMEXXX QUAN 23 15 3 Quantité statistique
SME002 SMEXXX QUAN 31 15 3 Quantité statistique
SME003 SMEXXX QUAN 39 15 3 Quantité statistique
SME004 SMEXXX QUAN 47 15 3 Quantité statistique
SME005 SMEXXX QUAN 55 15 3 Quantité statistique
SME006 SMEXXX QUAN 63 15 3 Quantité statistique
SME007 SMEXXX QUAN 71 15 3 Quantité statistique
SME008 SMEXXX QUAN 79 15 3 Quantité statistique
SME009 SMEXXX QUAN 87 15 3 Quantité statistique
SME010 SMEXXX QUAN 95 15 3 Quantité statistique
SME011 SMEXXX QUAN 103 15 3 Quantité statistique
SME012 SMEXXX QUAN 111 15 3 Quantité statistique
SME013 SMEXXX QUAN 119 15 3 Quantité statistique
SME014 SMEXXX QUAN 127 15 3 Quantité statistique
SME015 SMEXXX QUAN 135 15 3 Quantité statistique
SME016 SMEXXX QUAN 143 15 3 Quantité statistique
SMA001 SMAXXX QUAN 151 15 3 Quantité maximale statistique
SMA002 SMAXXX QUAN 159 15 3 Quantité maximale statistique
SMA003 SMAXXX QUAN 167 15 3 Quantité maximale statistique
SMA004 SMAXXX QUAN 175 15 3 Quantité maximale statistique
SMA005 SMAXXX QUAN 183 15 3 Quantité maximale statistique
SMA006 SMAXXX QUAN 191 15 3 Quantité maximale statistique
SMA007 SMAXXX QUAN 199 15 3 Quantité maximale statistique
SMA008 SMAXXX QUAN 207 15 3 Quantité maximale statistique
SMA009 SMAXXX QUAN 215 15 3 Quantité maximale statistique
SMA010 SMAXXX QUAN 223 15 3 Quantité maximale statistique
SMA011 SMAXXX QUAN 231 15 3 Quantité maximale statistique
SMA012 SMAXXX QUAN 239 15 3 Quantité maximale statistique
SMA013 SMAXXX QUAN 247 15 3 Quantité maximale statistique
SMA014 SMAXXX QUAN 255 15 3 Quantité maximale statistique
SMA015 SMAXXX QUAN 263 15 3 Quantité maximale statistique
SMA016 SMAXXX QUAN 271 15 3 Quantité maximale statistique
MEINH CO_MEINH_R UNIT 279 3 0 T006 Unité de quantité pour ratio statistique
GRTYP GRTYP CHAR 282 1 0 Type de ratio statistique
SGTXT CO_SGTXT CHAR 283 50 0 Texte segment
LEDNR LEDNR CHAR 333 2 0 Ledger pour objets de comptabilité analytique
OBJNR J_OBJNR CHAR 335 22 0 ONR00 Numéro d'objet
GJAHR GJAHR NUMC 357 4 0 Exercice comptable
WRTTP CO_WRTTP CHAR 361 2 0 Type de valeur
VERSN VERSN CHAR 363 3 0 TKVS Version
STAGR STAGR CHAR 366 6 0 Ratio statistique
HRKFT CO_SUBKEY CHAR 372 14 0 Numéro secondaire clé CO
VRGNG CO_VORGANG CHAR 386 4 0 TJ01 Opération CO
ZLENR DZLENR NUMC 390 3 0 Numéro du poste de la pièce
FKBER FKBER CHAR 393 16 0 Domaine fonctionnel
GEBER FM_FUND CHAR 409 10 0 Fonds
GRANT_NBR GM_GRANT_NBR CHAR 419 20 0 Subvention
BUDGET_PD FM_BUDGET_PERIOD CHAR 439 10 0 HHM : Période budgétaire

613707Archiving CO_ITEM: Standardization