Table SAP COEJL - Objet CO : postes individuels types d'activ. par exercice

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
KOKRS X KOKRS CHAR 3 4 0 TKA01 Périmètre analytique
BELNR X CO_BELNR CHAR 7 10 0 COBK Nº de pièce
BUZEI X CO_BUZEI NUMC 17 3 0 Ligne d'écriture
PERBL X PERBL NUMC 20 3 0 Bloc de périodes
MEINH CO_MEINH_L UNIT 23 3 0 T006 Unité d'oeuvre
LST001 LSTXX QUAN 26 15 3 Quantité activité
LST002 LSTXX QUAN 34 15 3 Quantité activité
LST003 LSTXX QUAN 42 15 3 Quantité activité
LST004 LSTXX QUAN 50 15 3 Quantité activité
LST005 LSTXX QUAN 58 15 3 Quantité activité
LST006 LSTXX QUAN 66 15 3 Quantité activité
LST007 LSTXX QUAN 74 15 3 Quantité activité
LST008 LSTXX QUAN 82 15 3 Quantité activité
LST009 LSTXX QUAN 90 15 3 Quantité activité
LST010 LSTXX QUAN 98 15 3 Quantité activité
LST011 LSTXX QUAN 106 15 3 Quantité activité
LST012 LSTXX QUAN 114 15 3 Quantité activité
LST013 LSTXX QUAN 122 15 3 Quantité activité
LST014 LSTXX QUAN 130 15 3 Quantité activité
LST015 LSTXX QUAN 138 15 3 Quantité activité
LST016 LSTXX QUAN 146 15 3 Quantité activité
MEINB CO_MEINB_L UNIT 154 3 0 T006 Unité d'oeuvre enregistrée
LSB001 LSBXX QUAN 157 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB002 LSBXX QUAN 165 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB003 LSBXX QUAN 173 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB004 LSBXX QUAN 181 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB005 LSBXX QUAN 189 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB006 LSBXX QUAN 197 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB007 LSBXX QUAN 205 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB008 LSBXX QUAN 213 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB009 LSBXX QUAN 221 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB010 LSBXX QUAN 229 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB011 LSBXX QUAN 237 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB012 LSBXX QUAN 245 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB013 LSBXX QUAN 253 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB014 LSBXX QUAN 261 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB015 LSBXX QUAN 269 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
LSB016 LSBXX QUAN 277 15 3 Quantité d'activité issue de pièce
KAP001 KAPXX QUAN 285 15 3 Capacité
KAP002 KAPXX QUAN 293 15 3 Capacité
KAP003 KAPXX QUAN 301 15 3 Capacité
KAP004 KAPXX QUAN 309 15 3 Capacité
KAP005 KAPXX QUAN 317 15 3 Capacité
KAP006 KAPXX QUAN 325 15 3 Capacité
KAP007 KAPXX QUAN 333 15 3 Capacité
KAP008 KAPXX QUAN 341 15 3 Capacité
KAP009 KAPXX QUAN 349 15 3 Capacité
KAP010 KAPXX QUAN 357 15 3 Capacité
KAP011 KAPXX QUAN 365 15 3 Capacité
KAP012 KAPXX QUAN 373 15 3 Capacité
KAP013 KAPXX QUAN 381 15 3 Capacité
KAP014 KAPXX QUAN 389 15 3 Capacité
KAP015 KAPXX QUAN 397 15 3 Capacité
KAP016 KAPXX QUAN 405 15 3 Capacité
AUSEH AUSEH UNIT 413 3 0 T006 Unité de rendement
AUS001 AUSXX QUAN 416 15 3 Rendement
AUS002 AUSXX QUAN 424 15 3 Rendement
AUS003 AUSXX QUAN 432 15 3 Rendement
AUS004 AUSXX QUAN 440 15 3 Rendement
AUS005 AUSXX QUAN 448 15 3 Rendement
AUS006 AUSXX QUAN 456 15 3 Rendement
AUS007 AUSXX QUAN 464 15 3 Rendement
AUS008 AUSXX QUAN 472 15 3 Rendement
AUS009 AUSXX QUAN 480 15 3 Rendement
AUS010 AUSXX QUAN 488 15 3 Rendement
AUS011 AUSXX QUAN 496 15 3 Rendement
AUS012 AUSXX QUAN 504 15 3 Rendement
AUS013 AUSXX QUAN 512 15 3 Rendement
AUS014 AUSXX QUAN 520 15 3 Rendement
AUS015 AUSXX QUAN 528 15 3 Rendement
AUS016 AUSXX QUAN 536 15 3 Rendement
AUBEH CO_MEINB_A UNIT 544 3 0 T006 Unité de rendement enregistrée
AUB001 AUBXX QUAN 547 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB002 AUBXX QUAN 555 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB003 AUBXX QUAN 563 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB004 AUBXX QUAN 571 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB005 AUBXX QUAN 579 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB006 AUBXX QUAN 587 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB007 AUBXX QUAN 595 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB008 AUBXX QUAN 603 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB009 AUBXX QUAN 611 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB010 AUBXX QUAN 619 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB011 AUBXX QUAN 627 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB012 AUBXX QUAN 635 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB013 AUBXX QUAN 643 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB014 AUBXX QUAN 651 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB015 AUBXX QUAN 659 15 3 Quantité produite enregistrée
AUB016 AUBXX QUAN 667 15 3 Quantité produite enregistrée
DIS001 DISXX QUAN 675 15 3 Activité engagée
DIS002 DISXX QUAN 683 15 3 Activité engagée
DIS003 DISXX QUAN 691 15 3 Activité engagée
DIS004 DISXX QUAN 699 15 3 Activité engagée
DIS005 DISXX QUAN 707 15 3 Activité engagée
DIS006 DISXX QUAN 715 15 3 Activité engagée
DIS007 DISXX QUAN 723 15 3 Activité engagée
DIS008 DISXX QUAN 731 15 3 Activité engagée
DIS009 DISXX QUAN 739 15 3 Activité engagée
DIS010 DISXX QUAN 747 15 3 Activité engagée
DIS011 DISXX QUAN 755 15 3 Activité engagée
DIS012 DISXX QUAN 763 15 3 Activité engagée
DIS013 DISXX QUAN 771 15 3 Activité engagée
DIS014 DISXX QUAN 779 15 3 Activité engagée
DIS015 DISXX QUAN 787 15 3 Activité engagée
DIS016 DISXX QUAN 795 15 3 Activité engagée
LEDNR LEDNR CHAR 803 2 0 Ledger pour objets de comptabilité analytique
OBJNR J_OBJNR CHAR 805 22 0 ONR00 Numéro d'objet
GJAHR GJAHR NUMC 827 4 0 Exercice comptable
WRTTP CO_WRTTP CHAR 831 2 0 Type de valeur
VERSN VERSN CHAR 833 3 0 TKVS Version
VRGNG CO_VORGANG CHAR 836 4 0 TJ01 Opération CO
SGTXT CO_SGTXT CHAR 840 50 0 Texte segment
REFBZ CO_REFBZ NUMC 890 3 0 Ligne d'écriture de la pièce de référence
ZLENR DZLENR NUMC 893 3 0 Numéro du poste de la pièce
AEQ001 AEQXX DEC 896 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ002 AEQXX DEC 898 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ003 AEQXX DEC 900 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ004 AEQXX DEC 902 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ005 AEQXX DEC 904 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ006 AEQXX DEC 906 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ007 AEQXX DEC 908 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ008 AEQXX DEC 910 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ009 AEQXX DEC 912 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ010 AEQXX DEC 914 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ011 AEQXX DEC 916 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ012 AEQXX DEC 918 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ013 AEQXX DEC 920 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ014 AEQXX DEC 922 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ015 AEQXX DEC 924 3 0 Coefficients d'équivalence
AEQ016 AEQXX DEC 926 3 0 Coefficients d'équivalence

1242808Enhanced selection for CO in TDMS
613707Archiving CO_ITEM: Standardization