Table SAP CKMLPRKEPH - Ledger article : ventilation (éléments) pour les prix

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
KALNR X CK_KALNR NUMC 3 12 0 N° calcul du coût de revient - CCR sans struct. de quantité
BDATJ X BDATJ NUMC 15 4 0 Date comptable AAAA
POPER X POPER NUMC 19 3 0 Période comptable
UNTPER X CK_UNTPER NUMC 22 3 0 Type de structure de valeur
KEART X KEART CHAR 25 1 0 Type d'élément du calcul du coût de revient par produit
PRTYP X CK_PRTYP CHAR 26 1 0 Type de prix
KKZST X CK_STUFE CHAR 27 1 0 Code niveau préc./niveau
PATNR X NKPRTN NUMC 28 6 0 Numéro partenaire pour calcul du coût de revient
DIPA X CK_DIPA CHAR 34 1 0 Caractéristique Partenaire direct
CURTP X CURTP CHAR 35 2 0 Type de devise et vue d'évaluation
WAERS WAERS CUKY 37 5 0 TCURC Clé de devise
KST001 MLCCS_D_KSTEL CURR 42 15 2 Zone de coûts
KST002 MLCCS_D_KSTEL CURR 50 15 2 Zone de coûts
KST003 MLCCS_D_KSTEL CURR 58 15 2 Zone de coûts
KST004 MLCCS_D_KSTEL CURR 66 15 2 Zone de coûts
KST005 MLCCS_D_KSTEL CURR 74 15 2 Zone de coûts
KST006 MLCCS_D_KSTEL CURR 82 15 2 Zone de coûts
KST007 MLCCS_D_KSTEL CURR 90 15 2 Zone de coûts
KST008 MLCCS_D_KSTEL CURR 98 15 2 Zone de coûts
KST009 MLCCS_D_KSTEL CURR 106 15 2 Zone de coûts
KST010 MLCCS_D_KSTEL CURR 114 15 2 Zone de coûts
KST011 MLCCS_D_KSTEL CURR 122 15 2 Zone de coûts
KST012 MLCCS_D_KSTEL CURR 130 15 2 Zone de coûts
KST013 MLCCS_D_KSTEL CURR 138 15 2 Zone de coûts
KST014 MLCCS_D_KSTEL CURR 146 15 2 Zone de coûts
KST015 MLCCS_D_KSTEL CURR 154 15 2 Zone de coûts
KST016 MLCCS_D_KSTEL CURR 162 15 2 Zone de coûts
KST017 MLCCS_D_KSTEL CURR 170 15 2 Zone de coûts
KST018 MLCCS_D_KSTEL CURR 178 15 2 Zone de coûts
KST019 MLCCS_D_KSTEL CURR 186 15 2 Zone de coûts
KST020 MLCCS_D_KSTEL CURR 194 15 2 Zone de coûts
KST021 MLCCS_D_KSTEL CURR 202 15 2 Zone de coûts
KST022 MLCCS_D_KSTEL CURR 210 15 2 Zone de coûts
KST023 MLCCS_D_KSTEL CURR 218 15 2 Zone de coûts
KST024 MLCCS_D_KSTEL CURR 226 15 2 Zone de coûts
KST025 MLCCS_D_KSTEL CURR 234 15 2 Zone de coûts
KST026 MLCCS_D_KSTEL CURR 242 15 2 Zone de coûts
KST027 MLCCS_D_KSTEL CURR 250 15 2 Zone de coûts
KST028 MLCCS_D_KSTEL CURR 258 15 2 Zone de coûts
KST029 MLCCS_D_KSTEL CURR 266 15 2 Zone de coûts
KST030 MLCCS_D_KSTEL CURR 274 15 2 Zone de coûts
KST031 MLCCS_D_KSTEL CURR 282 15 2 Zone de coûts
KST032 MLCCS_D_KSTEL CURR 290 15 2 Zone de coûts
KST033 MLCCS_D_KSTEL CURR 298 15 2 Zone de coûts
KST034 MLCCS_D_KSTEL CURR 306 15 2 Zone de coûts
KST035 MLCCS_D_KSTEL CURR 314 15 2 Zone de coûts
KST036 MLCCS_D_KSTEL CURR 322 15 2 Zone de coûts
KST037 MLCCS_D_KSTEL CURR 330 15 2 Zone de coûts
KST038 MLCCS_D_KSTEL CURR 338 15 2 Zone de coûts
KST039 MLCCS_D_KSTEL CURR 346 15 2 Zone de coûts
KST040 MLCCS_D_KSTEL CURR 354 15 2 Zone de coûts

668170Performance and material ledger system resource usage
596558Material ledger production startup
898814Duplicate records in phase TDBAS_PHASE_DATA_TRANSFER