Table SAP CKMLKEPH - Ledger article : ventilation (éléments)

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
KALNR X CK_KALNR NUMC 3 12 0 N° calcul du coût de revient - CCR sans struct. de quantité
BDATJ X BDATJ NUMC 15 4 0 Date comptable AAAA
POPER X POPER NUMC 19 3 0 Période comptable
UNTPER X CK_UNTPER NUMC 22 3 0 Type de structure de valeur
CATEG X CKML_CATEG CHAR 25 2 0 Catégorie dans l'affichage des données de base ledger art.
PTYP X CK_PTYP_BVALT CHAR 27 4 0 Type de processus de l'aternative d'approvis. ou de consom.
BVALT X CKML_ALPROCNR NUMC 31 12 0 Alternative/processus d'approvisionnement
KEART X KEART CHAR 43 1 0 Type d'élément du calcul du coût de revient par produit
MLCCT X CK_SLML CHAR 44 1 0 Type de ventilation du ledger article
KKZST X CK_STUFE CHAR 45 1 0 Code niveau préc./niveau
PATNR X NKPRTN NUMC 46 6 0 Numéro partenaire pour calcul du coût de revient
DIPA X CK_DIPA CHAR 52 1 0 Caractéristique Partenaire direct
CURTP X CURTP CHAR 53 2 0 Type de devise et vue d'évaluation
WAERS WAERS CUKY 55 5 0 TCURC Clé de devise
KST001 MLCCS_D_KSTEL CURR 60 15 2 Zone de coûts
KST002 MLCCS_D_KSTEL CURR 68 15 2 Zone de coûts
KST003 MLCCS_D_KSTEL CURR 76 15 2 Zone de coûts
KST004 MLCCS_D_KSTEL CURR 84 15 2 Zone de coûts
KST005 MLCCS_D_KSTEL CURR 92 15 2 Zone de coûts
KST006 MLCCS_D_KSTEL CURR 100 15 2 Zone de coûts
KST007 MLCCS_D_KSTEL CURR 108 15 2 Zone de coûts
KST008 MLCCS_D_KSTEL CURR 116 15 2 Zone de coûts
KST009 MLCCS_D_KSTEL CURR 124 15 2 Zone de coûts
KST010 MLCCS_D_KSTEL CURR 132 15 2 Zone de coûts
KST011 MLCCS_D_KSTEL CURR 140 15 2 Zone de coûts
KST012 MLCCS_D_KSTEL CURR 148 15 2 Zone de coûts
KST013 MLCCS_D_KSTEL CURR 156 15 2 Zone de coûts
KST014 MLCCS_D_KSTEL CURR 164 15 2 Zone de coûts
KST015 MLCCS_D_KSTEL CURR 172 15 2 Zone de coûts
KST016 MLCCS_D_KSTEL CURR 180 15 2 Zone de coûts
KST017 MLCCS_D_KSTEL CURR 188 15 2 Zone de coûts
KST018 MLCCS_D_KSTEL CURR 196 15 2 Zone de coûts
KST019 MLCCS_D_KSTEL CURR 204 15 2 Zone de coûts
KST020 MLCCS_D_KSTEL CURR 212 15 2 Zone de coûts
KST021 MLCCS_D_KSTEL CURR 220 15 2 Zone de coûts
KST022 MLCCS_D_KSTEL CURR 228 15 2 Zone de coûts
KST023 MLCCS_D_KSTEL CURR 236 15 2 Zone de coûts
KST024 MLCCS_D_KSTEL CURR 244 15 2 Zone de coûts
KST025 MLCCS_D_KSTEL CURR 252 15 2 Zone de coûts
KST026 MLCCS_D_KSTEL CURR 260 15 2 Zone de coûts
KST027 MLCCS_D_KSTEL CURR 268 15 2 Zone de coûts
KST028 MLCCS_D_KSTEL CURR 276 15 2 Zone de coûts
KST029 MLCCS_D_KSTEL CURR 284 15 2 Zone de coûts
KST030 MLCCS_D_KSTEL CURR 292 15 2 Zone de coûts
KST031 MLCCS_D_KSTEL CURR 300 15 2 Zone de coûts
KST032 MLCCS_D_KSTEL CURR 308 15 2 Zone de coûts
KST033 MLCCS_D_KSTEL CURR 316 15 2 Zone de coûts
KST034 MLCCS_D_KSTEL CURR 324 15 2 Zone de coûts
KST035 MLCCS_D_KSTEL CURR 332 15 2 Zone de coûts
KST036 MLCCS_D_KSTEL CURR 340 15 2 Zone de coûts
KST037 MLCCS_D_KSTEL CURR 348 15 2 Zone de coûts
KST038 MLCCS_D_KSTEL CURR 356 15 2 Zone de coûts
KST039 MLCCS_D_KSTEL CURR 364 15 2 Zone de coûts
KST040 MLCCS_D_KSTEL CURR 372 15 2 Zone de coûts

668170Performance and material ledger system resource usage
838989CKMM: Differences in MLCD records are not deleted
898814Duplicate records in phase TDBAS_PHASE_DATA_TRANSFER
398941INFORMATION: CO-PC-ACT (Data structures)
204578Error in consistency check report: MLCCS_CONS_CHECK