Table SAP CKLAYOUT - Options utilisateur pour schéma de calcul du coût de revient

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
USNAM X USNAM CHAR 3 12 0 USR02 Nom de l'utilisateur
D1 XFLAG CHAR 16 1 0 Nouvelles valeurs de saisie
D2 XFLAG CHAR 17 1 0 Nouvelles valeurs de saisie
D3 XFLAG CHAR 18 1 0 Nouvelles valeurs de saisie
C1 NUM1 NUMC 19 1 0 Numérique 1 position
C2 NUM1 NUMC 20 1 0 Numérique 1 position
C3 NUM1 NUMC 21 1 0 Numérique 1 position
X1 INT4 INT4 24 10 0 Entier naturel
X2 INT4 INT4 28 10 0 Entier naturel
X3 INT4 INT4 32 10 0 Entier naturel
S1 CHAR1 CHAR 36 1 0 Code à 1 caractère
S2 CHAR1 CHAR 37 1 0 Code à 1 caractère
S3 CHAR1 CHAR 38 1 0 Code à 1 caractère
A1 NUM1 NUMC 39 1 0 Numérique 1 position
A2 NUM1 NUMC 40 1 0 Numérique 1 position
A3 NUM1 NUMC 41 1 0 Numérique 1 position
KLVAR CK_KLVAR CHAR 44 4 0 TCK03 Variante de calcul du coût de revient
TVERS CK_TVERS NUMC 48 2 0 Version de calcul du coût de revient
F1 XFLAG CHAR 50 1 0 Nouvelles valeurs de saisie
F2 XFLAG CHAR 51 1 0 Nouvelles valeurs de saisie
F3 XFLAG CHAR 52 1 0 Nouvelles valeurs de saisie
F4 XFLAG CHAR 53 1 0 Nouvelles valeurs de saisie
F5 XFLAG CHAR 54 1 0 Nouvelles valeurs de saisie