Table SAP ADR8S - Table antémémoire : numéros X.400 (gestion centr. adresses)

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
CLIENT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
TRKORR X TRKORR CHAR 3 20 0 Ordre/Tâche
ADDRNUMBER X AD_ADDRNUM CHAR 23 10 0 Numéro d'adresse
PERSNUMBER X AD_PERSNUM CHAR 33 10 0 ADRP Nº de personne
DATE_FROM X AD_DATE_FR DATS 43 8 0 Date début validité : 00010101 uqt poss. ds vers. actuelle
CONSNUMBER X AD_CONSNUM NUMC 51 3 0 Numéro séquentiel
FLGDEFAULT AD_FLGDFAD CHAR 54 1 0 Code : Cette adresse est l'adresse par défaut
FLG_NOUSE AD_FLNOUSE CHAR 55 1 0 Code : pas d'utilisation de ce numéro de communication
HOME_FLAG AD_FLGHOME CHAR 56 1 0 Adr. destinataire ds ce type de comm. (réseau messagerie)
DFT_RECEIV AD_DFTRCAD CHAR 57 1 0 Code : Le récepteur est un réc. standard pour cette adresse
R3_USER AD_R3_USER CHAR 58 1 0 Code : partie adversaire connectée à un système SAP
TXT_ENCODE AD_TENCODE CHAR 59 1 0 Codage souhaité pour données de texte (X.400)
TNEF AD_TNEF8 CHAR 60 1 0 Code : destinataire peut recevoir codage TNEF via X.400
X4COUNTRY AD_X4CNTRY CHAR 61 3 0 T005 Code pays X.400
X4ADMIN AD_X4ADMIN CHAR 64 16 0 Domaine d'administration X.400
X4PRIVD AD_X4PRIVD CHAR 80 16 0 Domaine privé X.400
X4ORG AD_X4ORG CHAR 96 64 0 Organisation X.400
X4ORG1 AD_X4ORG1 CHAR 160 32 0 Unité d'organisation X.400 1
X4ORG2 AD_X4ORG2 CHAR 192 32 0 Unité d'organisation X.400 2
X4ORG3 AD_X4ORG3 CHAR 224 32 0 Unité d'organisation X.400 3
X4ORG4 AD_X4ORG4 CHAR 256 32 0 Unité d'organisation X.400 4
X4LNAME AD_X4LNAME CHAR 288 40 0 Nom X.400
X4FNAME AD_X4FNAME CHAR 328 16 0 Prénom X.400
X4INI AD_X4INI CHAR 344 5 0 Initiales X.400
X4GENER AD_X4GENER CHAR 349 3 0 Génération X.400
X4X121 AD_X4X121 CHAR 352 15 0 Adresse réseau X.121 X.400
X4TERMID AD_X4TRMID CHAR 367 24 0 ID terminal X.400
X4TERMTP AD_X4TRMTP CHAR 391 1 0 Type de terminal X.400
X4UANUMID AD_X4UANID CHAR 392 32 0 ID numérique agent util. X-400
DDA_TYPE1 AD_X4DDAT1 CHAR 424 8 0 Domain Defined Attribute X.400 (type 1)
DDA_VALUE1 AD_X4DDAV1 CHAR 432 128 0 Domain Defined Attribute X.400 (val. 1)
DDA_TYPE2 AD_X4DDAT2 CHAR 560 8 0 Domain Defined Attribute X.400 (type 2)
DDA_VALUE2 AD_X4DDAV2 CHAR 568 128 0 Domain Defined Attribute X.400 (val. 2)
DDA_TYPE3 AD_X4DDAT3 CHAR 696 8 0 Domain Defined Attribute X.400 (type 3)
DDA_VALUE3 AD_X4DDAV3 CHAR 704 128 0 Domain Defined Attribute X.400 (val. 3)
DDA_TYPE4 AD_X4DDAT4 CHAR 832 8 0 Domain Defined Attribute X.400 (type 4)
DDA_VALUE4 AD_X4DDAV4 CHAR 840 128 0 Domain Defined Attribute X.400 (val. 4)
VALID_FROM AD_VALFROM CHAR 968 14 0 Données de communic.: valables à partir de (AAAAMMJJHHMMSS)
VALID_TO AD_VALTO CHAR 982 14 0 Données de communication: valables jusque (AAAAMMJJHHMMSS)

673941Unicode conversion for address tables (ADRC, ADRP)