| Table | Nom | Composant |
|---|---|---|
| /CCIS/PROFTAX05 | Ledgers spéciaux | |
| /CCIS/PROFTAX06 | Ledgers spéciaux | |
| /CCIS/PROFTAX07 | Ledgers spéciaux | |
| /CCIS/PROFTAX08 | Ledgers spéciaux | |
| /CCIS/PROFTAXA | Ledgers spéciaux | |
| /CCIS/PROFTAXP | Ledgers spéciaux | |
| /CCIS/PROFTAXT | Ledgers spéciaux | |
| /CEERE/BSEG | ||
| /CEERE/COBCE | ||
| /CEERE/COBCEK | ||
| /CEERE/COBVYH | ||
| /CEERE/DRNEM | ||
| /CEERE/DRNEMT | ||
| /CEERE/FU | ||
| /CEERE/FUKD | ||
| /CEERE/KOEF | ||
| /CEERE/KOEFMP | ||
| /CEERE/KOEFMPSIM | ||
| /CEERE/KOEF_K15 | ||
| /CEERE/KONSTANTY |