| Table | Nom | Composant |
|---|---|---|
| UAINVAPPL | Comptabilité des stocks | |
| UAINVDEBCRH | Comptabilité des stocks | |
| UAINVDEBCRI | Comptabilité des stocks | |
| UAINVDEBUG | Comptabilité des stocks | |
| UAINVREVALH | Comptabilité des stocks | |
| UAINVREVALI | Comptabilité des stocks | |
| UAINVT2000 | Accounting Engine | |
| UAINVT3020 | Accounting Engine | |
| UAINVT4000 | Comptabilité des stocks | |
| UAINVTMAPPING | Comptabilité des stocks | |
| UAINVTSTLRULER | Comptabilité des stocks | |
| UAINVTSTLRULES | Comptabilité des stocks | |
| UAINV_DYNRELACT | Comptabilité des stocks | |
| UAINV_DYNRELCUS | Comptabilité des stocks | |
| UALAYOUT | ||
| UALAYOUTT | ||
| UALCONEX | ||
| UAMDF4CHE | ||
| UANRGR | ||
| UAPRICETABLE |