| Table | Nom | Composant |
|---|---|---|
| T7PM_PM003 | HR-FPM : origine des fonds pour groupes | Gestion du budget |
| T7RSM00AC | Catégories de mesures externes | Administration externe du personnel |
| T7RSM00ACT | Administration externe du personnel | |
| T7RSM00AP | Administration externe du personnel | |
| T7RSM00PAR | Administration externe du personnel | |
| T7RU0016EXT | ||
| T7RU015Z | ||
| T7RU0290CODE | ||
| T7RU0290PRIORITY | ||
| T7RU0290SERSEPAR | ||
| T7RU1B | ||
| T7RU25 | ||
| T7RU2P | ||
| T7RU50 | ||
| T7RU50B | ||
| T7RU51AV_A | ||
| T7RU51AV_C | ||
| T7RU51P | ||
| T7RU51R | ||
| T7RU52CL |