| Table | Nom | Composant |
|---|---|---|
| T7JPSK_CONTT | Japon | |
| T7JPSK_CONTTY | Japon | |
| T7JPSK_CONTTY_T | Japon | |
| T7JPSK_PARTNER | Japon | |
| T7JPSK_PARTNER_T | Japon | |
| T7JP_CHARRNG | Japon | |
| T7JP_CHARSET | Japon | |
| T7JP_CHARSET_T | Japon | |
| T7KR0P | ||
| T7KR21 | ||
| T7KR23 | ||
| T7KR24 | ||
| T7KR25 | ||
| T7KR26 | ||
| T7KR27 | ||
| T7KR28 | ||
| T7KR29 | ||
| T7KR30 | ||
| T7KR31 | ||
| T7KR32 |