| Table | Nom | Composant |
|---|---|---|
| T7INI3 | Inde | |
| T7INI4 | Inde | |
| T7INI5 | Inde | |
| T7INI6 | Inde | |
| T7INI7 | Inde | |
| T7INI8 | Inde | |
| T7INI9 | Inde | |
| T7INIA | Inde | |
| T7INIC | Inde | |
| T7INJ1 | Inde | |
| T7INJ3 | Inde | |
| T7INJ5 | Inde | |
| T7INJ6 | Inde | |
| T7INL1 | Inde | |
| T7INLEAVE_EN_TR | ||
| T7INLEMET_WT_MAP | ||
| T7INLOAN_FEATUR | ||
| T7INLOAN_REPY_TY | ||
| T7INLOAN_SBT_MD | ||
| T7INLOAN_TRNSDT |