| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I_CONFIDENCE_INTERVAL_ND | VTVUEVAKOTYPEN-CONFINTERVA | F | 8 | X | ||
| I_KONFIDENZNIVEAU | VTVUEVAKOTYPEN-CONFNIVEAU | F | 8 | X | ||
| I_M1 | VTVUEVAKOTYPEN-MOMENTE | F | 8 | |||
| I_M2 | VTVUEVAKOTYPEN-MOMENTE | F | 8 | |||
| I_M3 | VTVUEVAKOTYPEN-MOMENTE | F | 8 | |||
| I_M4 | VTVUEVAKOTYPEN-MOMENTE | F | 8 |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| E_VAR | VTVUEVAKOTYPEN-VAR | F | 8 |
| Exception | Description |
|---|---|
| M2_NEGATIV |