| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT_NOTEKEYS | TMSQANOTES_K | h | 70 | |||
| IV_DOMAIN | TMSQWL-DOMNAM | C | 10 | TMS: Transport Domain | ||
| IV_MONITOR | FLAG | C | 1 | ' ' | X | |
| IV_NOTE_DELE | FLAG | C | 1 | ' ' | X | General Flag |
| IV_NOTE_READ | FLAG | C | 1 | ' ' | X | |
| IV_NOTE_SAVE | FLAG | C | 1 | 'X' | X | |
| IV_PROGRESS_MAX | I | I | 4 | 100 | X | |
| IV_PROGRESS_MIN | I | I | 4 | 1 | X | |
| IV_QA_HISTORY | FLAG | C | 1 | ' ' | X | |
| IV_SYSTEM | TMSSYSNAM | C | 10 | |||
| IV_VERBOSE | FLAG | C | 1 | ' ' | X |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| ES_EXCEPTION | STMSCALERT | u | 482 |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT_NOTES | TMSQANOTES | h | 145 |
| Exception | Description |
|---|---|
| ALERT |