| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV_SERVER | SPFIS-APSERVER | C | 20 |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| EV_ADDONSTATE | AVERS-UPDSTATUS | C | 1 | |
| EV_ADMRC | SYST-SUBRC | I | 4 | |
| EV_ALSTATE | SPFIS-STATE | C | 16 | |
| EV_CURBANAME | SPFIS-CURBANAME | C | 20 | |
| EV_FUNCRC | SYST-SUBRC | I | 4 | |
| EV_HOMEDIR | SPFIS-HOMEDIR | C | 40 | |
| EV_HOST | SPFIS-HOST | C | 40 | |
| EV_PFINST | SPFIS-PFINST | C | 88 | |
| EV_PFSTART | SPFIS-PFSTART | C | 88 | |
| EV_SERVICES | SPFIS-CMPONAPS | C | 16 | |
| EV_SYSNAME | SPFIS-SYSNAME | C | 3 | |
| EV_SYSNR | SPFIS-SYSNR | C | 2 | |
| EV_USERNO | SPFIS-USERNO | I | 4 | |
| EV_WPNOBTC | SPFIS-WPNOBTC | C | 3 | |
| EV_WPNODIA | SPFIS-WPNODIA | C | 3 | No. of online processes |
| Exception | Description |
|---|---|
| NO_ADM_MESSAGE | |
| SERVER_NOT_AVAILABLE |