| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | SYST-DATUM | D | 8 | SY-DATUM | X | Disposal Date |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| NOMINAL_VERF | REVAL-BNOMINAL | P | 8 | Securities Account Positions for Disposal - Nominal |
| STUECK_VERF | REVAL-ASTUECK | P | 8 | Securities Account Positions for Disposal - Unit |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| IBEPP | VWBEPP | 1002 | Planned Flows | |
| IBEVI | VWBEVI | 1035 | Actual Flows |
|
This table contains all planned flows for the ID number in thecorresponding securities account. This table contains all actual flows for the ID number in thecorresponding securities account. |