| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY_OTHER_TIME | DB4SQR0100-QQOTHT | P | 8 | X | QQOTHT: Any other time (DB2/400 database monitor) | |
| AVERAGE_TIME | DB4SQR0100-QQAVGT | P | 8 | X | QQAVGT: Average Time (DB2/400 DBMon) | |
| CLOSE_TIME | DB4SQR0100-QQCLST | P | 8 | X | QQCLST: CLOSE time (DB2/400 database monitor) | |
| FETCH_TIME | DB4SQR0100-QQFETT | P | 8 | X | QQFETT: FETCH time (DB2/400 database monitor) | |
| LAST_TIME_USED | DB4SQR0100-QQLTU | C | 26 | X | QQLTU: Time last used (DB2/400 database monitor) | |
| MAXIMUM_TIME | DB4SQR0100-QQMAXT | P | 8 | X | QQMAXT: Maximum Time (DB2/400 DBMon) | |
| MINIMUM_TIME | DB4SQR0100-QQMINT | P | 8 | X | QQMINT: Minimum Time (DB2/400 DBMon) | |
| OPEN_TIME | DB4SQR0100-QQOPNT | P | 8 | X | QQOPNT: Open time (DB2/400 database monitor) | |
| RESETFLAG | DB4QQPAR-QRESET | C | 1 | SPACE | X | AS/400: Flag to indicate reset in ST04 |
| STATEMENT_FUNCTION | DB4SQR0100-QQSTF | C | 1 | X | QQSTF: Statement function (DB2/400 database monitor) | |
| TAB_NAME | DD02L-TABNAME | C | 30 | SPACE | X | Table name |
| TOP50 | DB4INDEX_HIST-VWTYP | C | 1 | 'Y' | X | QQC11: Für unterschiedliche Verwendung abhängig von QQRID |
| USAGE_COUNTER | DB4SQR0100-QQCNT | P | 8 | X | QQCNT: Statement Usage Counter (DB2/400 DBMon) |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| SQR0100 | DB4SQR0100 | 8270 | OS/400: Datenbank-Performance: SQL-Anweis./Top 50 (Einstieg) |
| Exception | Description |
|---|---|
| NO_DATA_FOUND | No data found |
| NO_OUTPUT_TABLE_SPECIFIED | No table specified to receive info specified |
|
Description Value range Description Value range Description Value range Description Description Value range Description Value range Description Value range Description Value range Description Value range Description Value range |