| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM_ACTIVITY | SRMACTID | C | 32 | Activity | ||
| IM_CFW_SPS_ID | SRMSPSID | C | 32 | SRMIF_CLIENTFRAME_ID | X | |
| IM_IS_MODEL | SRMBOOLEAN | C | 1 | IF_SRM=>FALSE | X | |
| IM_OPTION_ASYNCHRONOUS | SRMBOOLEAN | C | 1 | IF_SRM=>FALSE | X | |
| IM_OPTION_NAVIGATION | SRMBOOLEAN | C | 1 | IF_SRM=>TRUE | X | With Navigation |
| IM_OPTION_ORGANIZER | SRMBOOLEAN | C | 1 | IF_SRM=>TRUE | X | With Organizer |
| IM_ORGANIZER_RMS_ID | SRMRMSID | C | 32 | 'S_RMS_DATA' | X | |
| IM_ORGANIZER_SPS_ID | SRMSPSID | C | 32 | 'SRM_SPS_ORGANIZER' | X | |
| IM_PDIR_ID | SRMPOIDID | C | 32 | X | POID ID | |
| IM_RMS_ID | STRING | g | 0 | X | RMS ID | |
| IM_SPS_ID | SRMSPSID | C | 32 | X | Element Type ID | |
| IM_SP_POID | SRM_LIST_POID | h | 16 | X | SP POID |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| EX_RESULT_ACTIVITY_STATE | I | I | 4 | Result Activity State (->IF_SRM_REQUEST) |
| EX_RESULT_IS_MODEL | SRMBOOLEAN | C | 1 | |
| EX_RESULT_RMS_ID | SRMSPSID | C | 32 | SPS - ID |
| EX_RESULT_SPS_ID | SRMSPSID | C | 32 | Result: |
| EX_RESULT_SP_POID | SRM_LIST_POID | h | 16 | List: POID Parameter Values |
| Exception | Description |
|---|---|
| AUTHORIZATION_FAILURE | |
| SRM_FAILURE |