| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM_ACPSV1 | SRMACPSV1 | u | 200 | AREA Definition - ET Classification Parameter Values | ||
| IM_ACPSV1T | SRMACPSV1T | u | 97 | AREA Definition - ET Classificationsp. Values - Short Texts | ||
| IM_AREA_ID | SRMAID | C | 32 | AREA ID | ||
| IM_AREA_PARA_ID | SRMACPAID | C | 32 |
| Exception | Description |
|---|---|
| CANCEL_EDIT_OTHER_ERROR | |
| SHOW_ONLY_OTHER_ERROR | |
| SRM_ALREADY_EXIST | Aready Exists |
| SRM_BAD_PARA_VALUE_ID | |
| SRM_ENTRY_EXIST | |
| SRM_UNEXPECTED_ERROR | Unexpected Error |
| SRM_UNKNOWN_AREA | |
| SRM_UNKNOWN_AREA_PARA |