| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV_COMP_CODE | BUKRS | C | 4 | X | Company Code |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| EV_COUNT_1 | DMBTR | P | 7 | For Posting Date greater than 60 |
| EV_COUNT_2 | DMBTR | P | 7 | For Posting Date between 31 and 60 |
| EV_COUNT_3 | DMBTR | P | 7 | For Posting Date between 11 and 30 |
| EV_COUNT_4 | DMBTR | P | 7 | For Posting Date between 0 and 10 |
|
Functionality Example Notes |