| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P_EVID | SLS_EVENT-EVID | N | 8 |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| RETURN | BAPIRET1 | u | 470 | Bapi Return |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| P_ITEM | SLS_SITEM | 4680 | Item Description | |
| P_PU | SLS_SPU | 4984 | Structure Performance Unit | |
| P_PUTEST | SLS_SPUTST | 261 | Structure Performance Unit | |
| P_SUTEST | SLS_SSUTST | 213 | Subtest Description | |
| P_TCOMP | SLS_TCOMP | 164 | Test Composition | |
| P_TEST | SLS_TEST | 392 | Test Description |
| Exception | Description |
|---|---|
| NO_PUID_FOUND | |
| NO_TESTID_FOUND | |
| PUID_EXISTS | |
| TESTID_EXISTS |