| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO_AREA | KOKRS | C | 4 | Controlling Area | ||
| FISC_YEAR | GJAHR | N | 4 | Fiscal Year | ||
| OBJNR | J_OBJNR | C | 22 | Object number | ||
| PERIOD_FROM | CO_PERAB | N | 3 | From Period | ||
| PERIOD_TO | CO_PERBI | N | 3 | To period | ||
| VERSION | VERSN | C | 3 | Version |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| TOT_VALUE | TTY_SKF_TOT_VALUES | h | 111 | Table type for SKF total values |
| Exception | Description |
|---|---|
| NOT_ACTIVATED |
|
Functionality |