| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I_STATUS | J_STATUS | C | 5 | load or unload status |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| O_HEADER_COUNT | SYTFILL | I | 4 | Total number of highest-level HU |
| O_LOADED_OR_UNLDED_COUNT | SYTFILL | I | 4 | Number of loaded or unloaded highest-level HU according to the transaction |
| O_LOADED_OR_UNLDED_WGT | VEKP-BRGEW | P | 8 | Weight of total highest-level HU |
| O_OVERALL_WGT | VEKP-BRGEW | P | 8 | Weight of loaded or unloaded highest-level HU according to the transaction |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| ET_HIGHEST | HUM_VENUM_T | 10 | X | Highest hu table |
| ET_XVEKP | VEKPVB | 1500 | Delivery data table |
|
Functionality |