| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREATE_LOGFILE | RV56A-SELKZ | C | 1 | SPACE | X | |
| NODIALOG | RV56A-SELKZ | C | 1 | SPACE | X | |
| NO_COMMIT_WORK | RV56A-SELKZ | C | 1 | SPACE | X | |
| NO_DELIVERY_LOCK | RV56A-SELKZ | C | 1 | SPACE | X | |
| NO_INVOICE_LOCK | RV56A-SELKZ | C | 1 | SPACE | X | |
| NO_SHIPMENT_LOCK | RV56A-SELKZ | C | 1 | SPACE | X | |
| PM_DPABF | VTTK-DPABF | D | 8 | SPACE | X | |
| PM_DPROF | LEDRUCKPROFIL-PROFILNAME | C | 10 | SPACE | X | |
| PM_FAKT | RV56A-KZ_NACHFA | C | 1 | SPACE | X | |
| PM_LIEF | RV56A-KZ_NACHLI | C | 1 | SPACE | X | |
| PM_PARNR | NAST-PARNR | C | 10 | SPACE | X | |
| PM_PARVW | DNAST-PARVW | C | 2 | SPACE | X | |
| PM_RFPRT | LEDRUCKPROFIL-PADEST_NEW | C | 4 | SPACE | X | |
| PM_TPLST | VTTK-TPLST | C | 4 | SPACE | X | |
| PM_TRAN | RV56A-KZ_NACHTR | C | 1 | SPACE | X | |
| PM_VERSL | RV56A-KZ_NACHVEL | C | 1 | SPACE | X | |
| PM_VERST | RV56A-KZ_NACHVET | C | 1 | SPACE | X | |
| PM_VERV2 | NASE-VERMO | N | 1 | SPACE | X | |
| PM_VERV3 | NASE-VERMO | N | 1 | SPACE | X | |
| PM_VERV7 | NASE-VERMO | N | 1 | SPACE | X | |
| PM_VEV6L | NASE-VERMO | N | 1 | SPACE | X | |
| PM_VEV6T | NASE-VERMO | N | 1 | SPACE | X |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| RG_KSCV2 | MSG2 | 11 | X | |
| RG_KSCV3 | MSG2 | 11 | X | |
| RG_KSCV7 | MSG2 | 11 | X | |
| RG_KSV6L | MSG2 | 11 | X | |
| RG_KSV6T | MSG2 | 11 | X | |
| RG_NACV2 | MSG3 | 5 | X | |
| RG_NACV3 | MSG3 | 5 | X | |
| RG_NACV7 | MSG3 | 5 | X | |
| RG_NAV6L | MSG3 | 5 | X | |
| RG_NAV6T | MSG3 | 5 | X | |
| RG_TKNUM | RANGE_C10 | 23 |
| Exception | Description |
|---|---|
| INVALID_SHIPMENT_RANGES | |
| NO_MESSAGES_EXIST | |
| PARAMETERS_INCOMPLETE | |
| PARTNERROLE_MISSING |