| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I_DATEINAME | RLGRAP-FILENAME | C | 128 | |||
| I_PC | RFPDO1-FEBPCDWLD | C | 1 | 'X' | X | PC Download |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| T_BKPF | BKPF | 697 | Accounting document header | |
| T_BSAD | BSAD | 1197 | Accounting: Secondary index for customers (cleared items) | |
| T_BSAK | BSAK | 1192 | X | Accounting: Secondary Index for Vendors (Cleared Items) |
| T_BSEC | BSEC | 532 | One-time account data document segment | |
| T_BSID | BSID | 1197 | Accounting: Secondary index for customers | |
| T_BSIK | BSIK | 1192 | X | Accounting: Secondary index for vendors |
| T_KNA1 | KNA1 | 1826 | General data in customer master | |
| T_KNB1 | KNB1 | 547 | Customer master (company code) | |
| T_KNB5 | KNB5 | 53 | Customer master (dunning data) | |
| T_KNBK | KNBK | 193 | Customer master (bank details) | |
| T_LFA1 | LFA1 | 1496 | X | Vendor Master (General Section) |
| T_LFB1 | LFB1 | 520 | X | Vendor Master (Company Code) |
| T_LFB5 | LFB5 | 53 | X | Vendor Master (Dunning Data) |
| T_LFBK | LFBK | 193 | X | Vendor Master (Bank Details) |
| T_PSKW4 | PSKW4 | 46 | Additional Data Funds Management for Dunning Procedure | |
| T_PSO04 | PSO04 | 13 | Revenue Types | |
| T_PSO05 | PSO05 | 92 | Revenue Types | |
| T_PSOKN | PSOKN | 17 | Saving Changed Customers for Execution | |
| T_PSOLF | PSOLF | 17 | X | Saving Changed Vendors for Execution |
| T_T001 | T001 | 247 | Company codes | |
| T_T047A | T047A | 68 | Account level dunning control | |
| T_T047B | T047B | 16 | Dunning Level Control |
|
DEFINE &TEXT& = 'Export Execution Data' DEFINE &EVENT& = '00103010' DEFINE &TYPE& = 'INTERFACE' INCLUDE FI_OPEN_FI_DOCUMENTATION_1 OBJECT DOKU ID TX EVENT INTERFACE |