| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I_LFA1 | LFA1 | u | 1496 | Kreditoren A-Segment | ||
| I_LFA1_OLD | LFA1 | u | 1496 | Kreditoren A-Segment alter Stand | ||
| I_LFB1 | LFB1 | u | 520 | Kreditoren B-Segment | ||
| I_LFB1_OLD | LFB1 | u | 520 | Kreditoren B-Segment alter Stand | ||
| I_LFM1 | LFM1 | u | 232 | Einkaufsdaten |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| T_XLFAS | FLFAS | 37 | X | EG-Steuernummern (neu) |
| T_XLFAT | FLFAT | 33 | X | Steuerkategorien (neu) |
| T_XLFB5 | FLFB5 | 54 | Mahndaten (alt) | |
| T_XLFBK | FLFBK | 194 | Bankverbindungen (neu) | |
| T_XLFBW | FLFBW | 77 | X | Quellensteuer (neu) |
| T_XLFLR | FLFLR | 27 | X | Lieferregionen (neu) |
| T_XLFM2 | FLFM2 | 218 | X | Einkaufsdaten (neu) |
| T_XLFZA | FLFZA | 28 | Abweichende Zahlungsempfänger (neu) | |
| T_XWYT1 | FWYT1 | 40 | X | Lieferantenteilsortiment (neu) |
| T_XWYT1T | FWYT1T | 41 | X | LiefTeilsortiment-Bezeichnung (neu) |
| T_XWYT3 | FWYT3 | 82 | X | Partnerrollen (neu) |
| T_YLFAS | FLFAS | 37 | X | EG-Steuernummern (alt) |
| T_YLFAT | FLFAT | 33 | X | Steuerkategorien (alt) |
| T_YLFB5 | FLFB5 | 54 | Mahndaten (neu) | |
| T_YLFBK | FLFBK | 194 | Bankverbindungen (alt) | |
| T_YLFBW | FLFBW | 77 | X | Quellensteuer (alt) |
| T_YLFLR | FLFLR | 27 | X | Lieferregionen (alt) |
| T_YLFM2 | FLFM2 | 218 | X | Einkaufsdaten (alt) |
| T_YLFZA | FLFZA | 28 | Abweichende Zahlungsempfänger (alt) | |
| T_YWYT1 | FWYT1 | 40 | X | Lieferantenteilsortiment (alt) |
| T_YWYT1T | FWYT1T | 41 | X | LiefTeilsortiment-Bezeichnung (alt) |
| T_YWYT3 | FWYT3 | 82 | X | Partnerrollen (alt) |
|
DEFINE &TEXT& = 'Vendor master record, final checks' DEFINE &EVENT& = '00001440' DEFINE &TYPE& = 'INTERFACE' INCLUDE FI_OPEN_FI_DOCUMENTATION_1 OBJECT DOKU ID TX LANGUAGE EN EVENT INTERFACE |