Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
I_BKKRS | IBKK6S5-BKKRS | C | 4 | Bank Area | ||
I_KEY_PROGRAM_RUN | BKKD_S_RUNKEY | 0 | X | Key Fields From Program Run | ||
I_ROUND_POS | IBKK6S5-ROUND_POS | N | 2 | X | Rounding From Decimal Place | |
I_TRACE | IBKK6S5-TRACE | C | 1 | '3' | X | |
I_T_TREES | BKKD_TAB_HIERARCHY | 0 | ||||
I_VAL_DAT_TO | IBKK6S5-VAL_DAT_TO | D | 8 | SY-DATUM | X | Value Dated Until |
I_X_SIM_RUN | IBKK6S5-X_SIM_RUN | C | 1 | ' ' | X | X-Simulation |
I_X_SINGLERUN | IBKK6S5-X_SINGLERUN | C | 1 | ' ' | X |
Exception | Description |
---|---|
E_WRONG_INTERFACE |