Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
I_ACNUM_INT | BKK50-ACNUM_INT | C | 10 | Internal Account Number | ||
I_AMOUNT | BKK50-BALANCE | P | 12 | Amount in Account Currency | ||
I_BKKRS | BKK50-BKKRS | C | 4 | Bank Area | ||
I_COLDATE | BKK51-COLDATE | D | 8 | Subject to Final Payment Date | ||
I_DATE_FROM | BKK55-DATE_FROM | C | 8 | |||
I_TREENR | BKK55-TREENR | C | 12 |
Exception | Description |
---|---|
DATABASE_ERROR | |
PARAMETER_ERROR |