Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
COLLECTIVE_ORDER | BAPI_ORDER_FUNC_CNTRL-COLLECTIVE_ORDER | C | 1 | X | Display complete collective order |
Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
---|---|---|---|---|
RETURN | BAPIRET2 | u | 548 | Return Parameters |
Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
---|---|---|---|---|
MATERIAL_RANGE | BAPI_ORDER_MATERIAL_RANGE | 39 | X | Header Materials for Order Selection |
MRP_CNTRL_RANGE | BAPI_ORDER_MRP_CNTRL_RANGE | 9 | X | MRP Controllers for Order Selection |
ORDER_HEADER | BAPI_ORDER_HEADER1 | 484 | X | Order header data |
ORDER_NUMBER_RANGE | BAPI_PI_ORDERRANGE | 27 | X | BAPI Interface Structure for Ranges of the Production Orders |
ORDER_PRIO_RANGE | BAPI_ORDER_PRIO_RANGE | 5 | X | Order Priority for Order Selection |
ORDER_TYPE_RANGE | BAPI_ORDER_ORDER_TYPE_RANGE | 11 | X | Order Types for Order Selection |
PLANPLANT_RANGE | BAPI_ORDER_PLANPLANT_RANGE | 11 | X | Planning Plants for Order Selection |
PRODPLANT_RANGE | BAPI_ORDER_PRODPLANT_RANGE | 11 | X | Production Plants for Order Selection |
PROD_SCHED_RANGE | BAPI_ORDER_PROD_SCHED_RANGE | 9 | X | Production Schedulers for Order Selection |
SALES_ORD_ITM_RANGE | BAPI_ORDER_SALES_ORD_ITM_RANGE | 15 | X | Sales Order Items for Order Selection |
SALES_ORD_RANGE | BAPI_ORDER_SALES_ORD_RANGE | 23 | X | Sales Orders for Order Selection |
SEQ_NO_RANGE | BAPI_ORDER_SEQ_NO_RANGE | 31 | X | Sequence Numbers for Order Selection |
WBS_ELEMENT_RANGE | BAPI_ORDER_WBS_ELEMENT_RANGE | 19 | X | WBS Elements for Order Selection |
INCLUDE COBAPI_GET_LIST OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_RETURN OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_COLLECTIVE_ORDER OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_MATERIAL_RANGE OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_MRP_CNTRL_RANGE OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_HEADER OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_ORDER_NO_RANGE OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_ORDER_PRIO_RANGE OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_ORDER_TYPE_RANGE OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_PLANPLANT_RANGE OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_PRODPLANT_RANGE OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_PROD_SCHED_RANGE OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_SALES_ORD_ITM_RANG OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_SALES_ORD_RANGE OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_SEQ_NO_RANGE OBJECT DOKU ID TX INCLUDE COBAPI_GL_WBS_ELEMENT_RANGE OBJECT DOKU ID TX |