| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPPLIER | BAPICTRLC1-SUPPLIER | C | 10 | Vendor |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| RETURN | BAPIRETURN | u | 452 | Return Code If No Data Exists |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| CONTROL_CYCLE | BAPICTRLC1 | 477 | List of Control Cycles | |
| KANBANS | BAPI1075_1 | 61 | List of Kanbans | |
| SUPPLY_AREA | BAPISAREA | 54 | List of Production Supply Areas |
|
Functionality
Description Value range Description Description Description Description |