| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTCINTERESTSWAP_CHANGED | BAPI_FTR_CHANGE_SWAP | u | 159 | 'New Data' of OTC Interest Rate Derivative Swap | ||
| OTCINTERESTSWAP_DETAILS | BAPI_FTR_GETDETAIL_SWAP | u | 159 | 'Old Data' of OTC Interest Rate Derivative Swap |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| OTCINTERESTSWAP_CHANGEDX | BAPI_FTR_CHANGE_SWAPX | u | 30 | Change Structure of OTC Interest Rate Derivative Swap |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| RETURN | BAPIRET2 | 548 | X | Return Parameters |
|
INCLUDE FTR_BAPI_PREP_STRUC_FB OBJECT DOKU ID TX Description Value range Description Description |