| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTCINTERESTFRA_CHANGED | BAPI_FTR_CHANGE_FRA | u | 88 | 'New Data' of an OTC Interest Rate Derivative FRA | ||
| OTCINTERESTFRA_DETAILS | BAPI_FTR_GETDETAIL_FRA | u | 88 | 'Old Data' of an OTC Interest Rate Derivative FRA |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| OTCINTERESTFRA_CHANGEDX | BAPI_FTR_CHANGE_FRAX | u | 17 | Change Structure of an OTC Interest Rate Derivative FRA |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| RETURN | BAPIRET2 | 548 | X | Return Parameters |
|
INCLUDE FTR_BAPI_PREP_STRUC_FB OBJECT DOKU ID TX Description Value range Description Description |