| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTGROUP | BAPICUSTOMER_01-ACC_GROUP | C | 4 | Account group | ||
| QUANTITY | BAPICUSTOMER_01-REQ_NUMBER | b | 1 | 1 | X | Number of Supplied Numbers |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| CUSTOMERID | BAPICUSTOMER_01-CUSTOMER | C | 10 | Next Free Customer Number |
| QUANTITY | BAPICUSTOMER_01-REQ_NUMBER | b | 1 | Number of Supplied Numbers |
| RETURN | BAPIRETURN1 | u | 470 | Return message |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| CUSTOMER | BAPICUSTOMER_NUMBERS | 10 | X | New Internal Customer Numbers |
|
Functionality Description Description Default Description Value range Description Description Default Description |