| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSPARTNER | BAPIDFKKCRP-BUSPARTNER | C | 10 | Business Partner Number | ||
| VALUE_DATE | BAPIDFKKCRP-DATUM | D | 8 | SY-DATUM | X | Date |
| Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
|---|---|---|---|---|
| RETURN | BAPIRET2 | u | 548 | Return Parameters |
| VALUE | BAPIDFKKCRH-BONMA | N | 4 | BAPI: Creditworthiness Value |
| Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
|---|---|---|---|---|
| CREDITHISTORY | BAPIDFKKCRH | 103 | X | BAPI: Creditworthiness History |
|
Functionality Description Value range Description Description Description Default Description |